Nintendo Switch | |
---|---|
充電口 | ¥16,800 |
液晶パネル | ¥14,800 |
タッチパネル | ¥9,800 |
バッテリー | ¥7,700 |
ゲームカードスロット・イヤホンジャック | ¥13,200 |
SDカードスロット | ¥5,500 |
本体レール | ¥5,500 |
電源・音量ボタン | ¥5,500 |
スピーカー | ¥5,500 |
冷却ファン | ¥6,600 |
水没復旧 | ¥6,600 |
基板修理 | 別途ご案内 |
クリーニング | ¥3,300 |
Joy-Con | |
---|---|
スティック | ¥2,800 |
バッテリー | ¥2,800 |
XYBA/上左下右ボタン | ¥6,600 |
ZR/ZLボタン | ¥3,300 |
Rボタン(右) | ¥6,600 |
Lボタン(左) | ¥2,800 |
SR/SLボタン | ¥2,800 |
レール | ¥2,800 |
クリーニング | ¥1,650 |
Nintendo Switch Lite | |
---|---|
充電口 | ¥16,800 |
液晶パネル | ¥14,800 |
タッチパネル | ¥9,800 |
バッテリー | ¥7,800 |
ゲームカードスロット | ¥8,800 |
イヤホンジャック | ¥6,600 |
電源・音量ボタン | ¥6,600 |
スピーカー | ¥6,600 |
スティック | ¥5,500 |
冷却ファン | ¥7,700 |
水没復旧 | ¥6,600 |
基板修理 | 別途ご案内 |
クリーニング | ¥3,300 |
Nintendo Switch 有機ELモデル | |
---|---|
充電口 | ¥18,700 |
フロントパネル | ¥38,000 |
バッテリー | ¥8,800 |
ゲームカードスロット・SDカードスロット | ¥22,000 |
冷却ファン | ¥8,800 |
本体レール | ¥8,800 |
水没復旧 | ¥5,500 |
基板修理 | 別途ご案内 |
クリーニング | ¥3,300 |
※税込み価格
※2024/8/1時点での修理価格表
※在庫状況、修理時間は店舗により異なります。修理ご入用の際は事前に店舗までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。